Resources
The data sheet
is the product.
Technical data sheets for every series, grouped by family. Colour cards and certified laboratory test reports on request.
| Series / Product | Family | Download |
|---|---|---|
|
|
||
| Crackle Paste | Additive Series | Specs → |
| Curing Additive | Additive Series | Specs → |
| Flow Additive | Additive Series | Specs → |
| Frosting Paste | Additive Series | Specs → |
| Matting Agent | Additive Series | Specs → |
|
|
||
| BC – 24K Gold | Base Coats | Specs → |
| BC – Black 20 | Base Coats | Specs → |
| BC – Gold | Base Coats | Specs → |
| BC – Pearl Single Tone | Base Coats | Specs → |
| BC – White 528 | Base Coats | Specs → |
| BC Blue | Base Coats | Specs → |
| BC Bp Silver | Base Coats | Specs → |
| BC Green | Base Coats | Specs → |
| BC Pearl 2 Tone | Base Coats | Specs → |
| BC Red | Base Coats | Specs → |
| BC Umbre | Base Coats | Specs → |
| BC Xirallic | Base Coats | Specs → |
| BC Yellow | Base Coats | Specs → |
| Chrome M / BC – 214 | Base Coats | Specs → |
| Coarse BC -661 | Base Coats | Specs → |
| Fine BC -701 | Base Coats | Specs → |
| Medium BC -321 | Base Coats | Specs → |
| Metallic Binder 200 | Base Coats | Specs → |
| Metallic Binder NX | Base Coats | Specs → |
| Mirror BC – Vm | Base Coats | Specs → |
|
|
||
| 805 Glossy | Clear Lacquers | Specs → |
| 805 Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| Crystal Dead Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| Crystal Gloss | Clear Lacquers | Specs → |
| Crystal Matt G-15 | Clear Lacquers | Specs → |
| EPEG 1116 Dead Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| EPEG 116 Clear | Clear Lacquers | Specs → |
| Epoxy Clear / Binder | Clear Lacquers | Specs → |
| IDL PU Clear | Clear Lacquers | Specs → |
| Max Ultra | Clear Lacquers | Specs → |
| Nano Gloss | Clear Lacquers | Specs → |
| PU 2100 GC Dead Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| PU 2100 GC Glossy | Clear Lacquers | Specs → |
| PU Dw Clear/100 – Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| PU Dw Clear/2000 – Matt | Clear Lacquers | Specs → |
| PU EHG Glossy | Clear Lacquers | Specs → |
| PU EHG Matt G-15 | Clear Lacquers | Specs → |
| Star PU Glossy | Clear Lacquers | Specs → |
|
|
||
| Crackle Black Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Blue Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Clear | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Clear Base | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Dye | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Green Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Hardener | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Metal Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Pearl Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Red Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Thinner | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle White Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
| Crackle Yellow Base & Top | Crackle Paints | Specs → |
|
|
||
| Antique | Designer Paints | Specs → |
| Marban Paint | Designer Paints | Specs → |
| Max Glossy | Designer Paints | Specs → |
| Patina | Designer Paints | Specs → |
| PVD | Designer Paints | Specs → |
| Spatter | Designer Paints | Specs → |
| Umbre | Designer Paints | Specs → |
|
|
||
| 2100 GC Hardener | Hardeners | Specs → |
| 2100 Hardener | Hardeners | Specs → |
| Crackle Hardener | Hardeners | Specs → |
| Crystal Hardener | Hardeners | Specs → |
| Dw Hardener (perfect) | Hardeners | Specs → |
| EHG Hardener | Hardeners | Specs → |
| Epoxy Hardener | Hardeners | Specs → |
| IDL PU Hardener | Hardeners | Specs → |
| Max Hardener | Hardeners | Specs → |
| Nano Hard | Hardeners | Specs → |
| NX Hard | Hardeners | Specs → |
| Perfect Hardener | Hardeners | Specs → |
| Star PU Hardener | Hardeners | Specs → |
| TR Hard | Hardeners | Specs → |
|
|
||
| CCP | Maintenance Coatings | Specs → |
| Epoxy SL | Maintenance Coatings | Specs → |
| Floor Marking Paint | Maintenance Coatings | Specs → |
| Nano Guard | Maintenance Coatings | Specs → |
| PU Grout | Maintenance Coatings | Specs → |
| PU SL Floor | Maintenance Coatings | Specs → |
| Rust Converter | Maintenance Coatings | Specs → |
| Stone Coat | Maintenance Coatings | Specs → |
| Water Proof PU | Maintenance Coatings | Specs → |
| Zinc Grip 1000 | Maintenance Coatings | Specs → |
|
|
||
| Epoxy Dead Matt Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| Epoxy Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| Epoxy Semi Gloss Metallic Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| HPP Dead Matt Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| HPP Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| HPP Semi Gloss Metallic Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| HPP Semi Gloss Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| IDL PU Dead Matt | Paint Top Coats | Specs → |
| IDL PU Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| IDL PU Semi Gloss Metallic Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| IDL PU Semi Gloss Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| PU 2100 GC Dead Matt Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| PU 2100 GC Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| PU 2100 GC Semi Gloss Metallic Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| PU EHG Dead Matt | Paint Top Coats | Specs → |
| PU EHG Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| PU EHG Semi Gloss | Paint Top Coats | Specs → |
| PU EHG Semi Gloss | Paint Top Coats | Specs → |
| Star PU Glossy Paint | Paint Top Coats | Specs → |
| Star PU Semi Glossy Metallic Paint | Paint Top Coats | Specs → |
|
|
||
| Crystal Sealer | Primers | Specs → |
| EHG Primer | Primers | Specs → |
| Epoxy Grey Primer Hard | Primers | Specs → |
| Epoxy Isolator 2 Comp | Primers | Specs → |
| GC 2100 Primer | Primers | Specs → |
| IDL PU White Primer (all Colour ) | Primers | Specs → |
| Nano Grey Primer | Primers | Specs → |
| Star PU Primer | Primers | Specs → |
|
|
||
| 2 Tone Pearl | Tinters | Specs → |
| 24K Gold | Tinters | Specs → |
| Black – Jet | Tinters | Specs → |
| Black – Pv | Tinters | Specs → |
| Blue 153 | Tinters | Specs → |
| Chrome Silver Medium -214 | Tinters | Specs → |
| Fine Silver – 51E | Tinters | Specs → |
| Fine Silver Bright -800 | Tinters | Specs → |
| Green 7 | Tinters | Specs → |
| Light Red 254 | Tinters | Specs → |
| Medium Bright Silver – 321 | Tinters | Specs → |
| Metallic Coloured | Tinters | Specs → |
| Metallic Gold Kmk | Tinters | Specs → |
| Metallic Umbre | Tinters | Specs → |
| Mirror Silver – 6333L | Tinters | Specs → |
| Pearl | Tinters | Specs → |
| Very Coarse Silver – 661 | Tinters | Specs → |
| Very Fine Silver Bright – 710 | Tinters | Specs → |
| White Paste – C | Tinters | Specs → |
| White Paste – R | Tinters | Specs → |
| Xirallic | Tinters | Specs → |
| Yellow – Lemon | Tinters | Specs → |
Official technical documentation and material safety sheets are batch-verified in our Mohali laboratory.